| Química 1 | Agosto11-15 | Agosto18-22 | Agosto25-29 | Sept.1-5 | Sept.8-12 | Sept.17-19 | Sept.22-26 | Oct.1-3 | |
| Presentación | Integración | 2014 | |||||||
| Características del Curso | |||||||||
| Unidad 1 | Diagnostico | ||||||||
| ¿Por qué el agua | Importancia del agua | ||||||||
| se contamina tan | Agua y otros disolventes | ||||||||
| Fácilmente? | Definición de mezclas | ||||||||
| ¿Cómo se separan los | Métodos de separación | ||||||||
| contaminantes del agua? | Contaminación del agua | ||||||||
| Purificación del agua | |||||||||
| Modelos físicos de mezclas | |||||||||
| ¿Qué importancia tienen las | Ejemplos caseros | ||||||||
| mezclas en nuestra vida diaria? | % en volumen y masa | ||||||||
| ¿Es el agua un compuesto o un elemento? | Electrolisis del agua | ||||||||
| Síntesis del agua | |||||||||
| Modelos físicos | |||||||||
| de Análisis y | |||||||||
| Síntesis del agua | |||||||||
| Representación de la | |||||||||
| Reacción Química | |||||||||
| Balanceo de la Ecuación | |||||||||
| Química | |||||||||
| ¿Por qué es indispensable el agua para la vida? | Agua en los organismos | ||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | La falta de agua | ||||||||
| PRIMERA UNIDAD. AGUA, COMPUESTO INDISPENSABLE | Acciones para | ||||||||
| Hill, J. W. y Kolb, D. K. Química para el nuevo milenio, Prentice Hall, México, 1999. | su conservación | ||||||||
| Moore, J., et al. El mundo de la Química: conceptos y aplicaciones, Addison Wesley Longman, México, 2000. | Contribución de | ||||||||
| Phillips, J., Strozak, V. y Wistrom, C. Química, conceptos y aplicaciones, Mc Graw Hill, México, 2000. | la Química | ||||||||
| Páginas Web de: | Comisión Nacional del Agua. www.cna.gob.mx | EXAMEN 1 | |||||||
| QUIMICA 1 | Oct.8-10 | Oct.13-17 | Oct.20-24 | Oct.27-31 | Nov.3-7 | Nov.10-14 | Nov.17-21 | Nov.24-28 | |
| Unidad 2 | ATMOSFERA | 2014 | |||||||
| ¿Qué les sucede a las sustancias | |||||||||
| al Quemarlas? | |||||||||
| Combustión | |||||||||
| Oxidación de | |||||||||
| combustibles | |||||||||
| ¿Se Puede | |||||||||
| detener la | Efecto Invernadero | ||||||||
| Contaminación | Fuentes de emisión | ||||||||
| del Aire en la | Emisión de CO2 por País | ||||||||
| Ciudad de | El ozono | Lluvia acida | |||||||
| México? | Contaminantes en la Cd. De México | ||||||||
| Vehículos que circulan en la Cd. De México | |||||||||
| La verificación de los vehículos | |||||||||
| Programa Hoy no circula | |||||||||
| Contaminación Ambiental por la Planta Industrial | |||||||||
| Normas ambientales en México | |||||||||
| ¿Cómo actúa el oxigeno | Reacción Química del Oxigeno con | ||||||||
| del aire sobre | Metales y no-metales | ||||||||
| los elementos? | Nomenclatura Química | ||||||||
| Ecuaciones Químicas | |||||||||
| ¿En que son diferentes los | Propiedades Físicas | ||||||||
| Metales y No-metales? | Estructura atómica | ||||||||
| TABLA | Propiedades Periódicas | ||||||||
| PERIODICA | Modelos atómicos | ||||||||
| ¿Cómo podemos predecir el enlace | Representación de Lewis | ||||||||
| que hay entre dos átomos? | BIBLIOGRAFÍA | Enlace Químico de Óxidos metálicos | |||||||
| SEGUNDA UNIDAD. OXÍGENO, COMPONENTE ACTIVO DEL AIRE. | Óxidos no-metálicos | ||||||||
| Hill, J. W. y Kolb, D. K. Química para el nuevo milenio, Prentice Hall, México, 1999. | Puentes de | ||||||||
| Moore, J., et al. El mundo de la Química: conceptos y aplicaciones, Addison Wesley Longman, México, 2000. | Hidrogeno | ||||||||
| Phillips, J., Strozak, V. y Wistrom, C. Química, conceptos y aplicaciones, Mc. Graw Hill, México, 2000. | EXAMEN 2 |
jueves, 14 de agosto de 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario